【资料图】
2023计算机类包括的本科专业有计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、数字媒体技术专业、智能科学与技术专业、智能科学与技术等等;计算机类包括的专科专业有计算机网络技术专业、工业软件开发技术专业、信息安全技术应用专业等。
1、2023计算机类本科专业名单一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 计算机科学与技术 | 80901 |
2 | 软件工程 | 80902 |
3 | 网络工程 | 80903 |
4 | 信息安全 | 80904 |
5 | 物联网工程 | 80905 |
6 | 数字媒体技术 | 80906 |
7 | 智能科学与技术 | 80907 |
8 | 空间信息与数字技术 | 80908 |
9 | 电子与计算机工程 | 80909 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 80910 |
11 | 网络空间安全 | 80911 |
12 | 新媒体技术 | 80912 |
13 | 电影制作 | 80913 |
14 | 保密技术 | 80914 |
15 | 服务科学与工程 | 80915 |
16 | 虚拟现实技术 | 80916 |
17 | 区块链工程 | 80917 |
2、2023计算机类专科专业名单一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 计算机应用技术 | 510201 |
2 | 计算机网络技术 | 510202 |
3 | 软件技术 | 510203 |
4 | 数字媒体技术 | 510204 |
5 | 大数据技术 | 510205 |
6 | 云计算技术应用 | 510206 |
7 | 信息安全技术应用 | 510207 |
8 | 嵌入式技术应用 | 510210 |
9 | 工业互联网技术 | 510211 |
10 | 区块链技术应用 | 510212 |
11 | 移动应用开发 | 510213 |
12 | 工业软件开发技术 | 510214 |
13 | 动漫制作技术 | 510215 |
14 | 密码技术应用 | 510216 |
相关推荐:
专业解读汇总
10大热门高薪专业
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点